51. Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság
Kaposújlak, 2006. 07. 23.-2006. 08. 06
Open
Nap 5, 2006.07.29., Final results
Speed Task New, 02:45
HETES - RUZSAUTK - TAMASI - JUCUS - CEL35
Task length 215,4km/503,5km
Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time km/h km Points Penalty
1. XX HEGEDŰS László MALÉV Rk. Nimbus 4 14:12:10 17:02:51 02:50:41 112,3km/h 319,4km 1000
2. IT GYÖNGYÖSI András Opitz Jantar 2b 14:20:13 17:34:12 03:13:59 84,0km/h 271,5km 721
3. AA GÖNCZI Péter MALÉV Rk. Jantar 2b 14:20:15 17:36:33 03:16:18 83,4km/h 273,0km 712
4. II KASSAI Péter MALÉV Rk. Jantar 2B 14:19:59 17:36:09 03:16:10 82,7km/h 270,2km 700
5. 77 BARTOLF Richard MALÉV Rk. Nimbus 3/25.5m 14:32:54 17:55:23 03:22:29 88,1km/h 297,2km 675
6. ZI SZABADFI Botond MALÉV Jantar 2b 14:32:09 17:38:26 03:06:17 81,0km/h 251,6km 674
7. HE BÁLÁNYI Péter MSE Jantar 2B 14:32:01 17:43:13 03:11:12 78,8km/h 251,0km 638
8. KZ KOROM Attila MALÉV Jantar 2b 14:15:45 17:54:58 03:39:13 77,6km/h 283,6km 621
9. EI MERETEI Zoltán Dunaferr Jantar 2b 14:23:57 284,9km 359
10. XK TÓTH Csaba Dunaferr Jantar 2b 14:22:43 278,4km 351

Powered by SeeYou